ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า 10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุด วันที่ 7 ม.ค.65
1.ชลบุรี ติดเชื้อ 1,342 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 117,244 คน
2.สมุทรปราการ ติดเชื้อ 561คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 133,991 คน
3.กรุงเทพฯ ติดเชื้อ 456 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 443,022 คน
4.อุบลราชธานี ติดเชื้อ 431 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 24,721 คน
5.ขอนแก่น ติดเชื้อ 305 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 25,467 คน
6.เชียงใหม่ ติดเชื้อ 292 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 30,227 คน
7.นนทบุรี ติดเชื้อ 282 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 61,517 คน
8.ภูเก็ต ติดเชื้อ 256 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 19,704 คน
9.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อ 214 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 48,717 คน
10.ระยอง ติดเชื้อ 191 คน รวมการติดเชื้อวันที่ 1เม.ย.64-7 ม.ค.65 อยู่ที่ 46,755 คน
#10จังหวัดติดเชื้อสูงสุด
#โควิด19
CR:ศูนย์ข้อมูลCOVID-19